Логин: Пароль:
регистрациявосстановление пароля
Аудио
Видео

Таблица конкурса прогнозов от болельщиков на матчи нашего клуба после игры 20.11.2011 Югра - Сибирь [4:1]

Система подсчета очков, по которой проводится конкурс, находится здесь. Коэффициент на этот матч брался равным 1.23.

Прогнозы на этот матч:
№ п/п Участник Прогноз Очков набрано
1 Sag-73 4:3 ОТ 1.75
2 morozon 2:4 0.00
3 EBrEIIIA 1:3 0.00
4 akademik 2:3 ОТ 0.00
5 FIN 4:2 1.75
6 Юрец 2:3 ОТ 0.00
7 Джабраил 2:4 0.00
8 Клим 2:3 ОТ 0.00
9 Treodor 3:2 1.00
10 Silence 2:4 0.00
11 Andy 1:2 0.00
12 Андр 3:5 0.00
13 Qwer 3:4 0.00
14 Pvl 3:4 0.00
15 Nadei 2:3 ОТ 0.00

 

Таблица результатов:

Место Участник Количество прогнозов Количество очков
1 Клим 21 36.25
2 Andy 22 35.25
3 FIN 23 33.25
4 Sag-73 23 32.50
4 boss 21 32.50
5 Джабраил 23 30.50
6 Treodor 23 29.25
7 akademik 23 27.25
7 valter 16 27.25
8 Андр 21 25.50
9 Pvl 21 24.00
10 Nadei 23 23.00
11 #92 19 21.50
12 Slavec 22 20.25
13 EBrEIIIA 22 19.75
13 Юрец 17 19.75
14 Qwer 20 16.75
15 Silence 23 16.00
16 morozon 22 13.25

На матч 25.11.2011 Сибирь - Атлант прогнозы просьба давать здесь в комментариях.